Показать всё Скрыть всё
- Характеристики
Принцип датчика/ обнаружения | Оптоволоконный фотоэлектрический датчик |
Размеры (Ш x В x Г) | 10,5 mm x 35,5 mm x 83,7 mm |
Форма корпуса (выход света) | Прямоугольный |
Дистанция работы, макс. | 0 mm ... 3.500 mm, Система на пересечение луча 1) |
Расстояние срабатывания | 0 mm ... 160 mm, Система отражения от объекта 2) 3) 0 m ... 700 mm, Система на пересечение луча 4) |
Фокус | 5) |
Вид излучения | Видимый красный свет |
Источник света | Светодиод 6) |
Угол излучения | Ок. 65° 5) |
Длина волны | 660 nm |
Настройка | Кнопка настройки |
Тип времени | Задержка выключения |
Время задержки | Выбирается ползунковым переключателем, 40 ms |
Индикация | Светодиод |
- Механика/электроника
Напряжение питания | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Остаточная пульсация | 10 % 2) |
Потребление тока | ≤ 30 mA 3) |
Переключающий выход | NPN |
Количество переключающих выходов | 1 |
Тип переключения | СВЕТЛО/ТЕМНО |
Тип переключения по выбору | Выбирается, через переключатель СВЕТЛО/ТЕМНО (L/D) |
Выходной ток Iмакс. | ≤ 100 mA |
Оценка | ≤ 250 µs 4) |
Частота переключения | 2.000 Hz 5) |
Вход | - |
Тип подключения | Разъем M8, 3-конт. |
Схемы защиты | A 6) B 7) C 8) D 9) |
Класс защиты | III |
Вес | 60 g |
Материал корпуса | Пластик, ABS |
Тип защиты | IP66 10) |
Комплект поставки | Крепежный уголок BEF-WLL170 |
Диапазон температур при работе | –25 °C ... +55 °C |
Диапазон температур при хранении | –40 °C ... +70 °C |
№ файла UL | NRKH.E300503 & NRKH7.E300503 |
- Классификации
ECl@ss 5.0 | 27270905 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270905 |
ECl@ss 6.0 | 27270905 |
ECl@ss 6.2 | 27270905 |
ECl@ss 7.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.0 | 27270905 |
ECl@ss 8.1 | 27270905 |
ECl@ss 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Показать всё Скрыть всё Технические чертежи
Опции настройки WLL170T-2
Схема соединений cd-045
Габаритный чертеж WLL170T-2
Вид: Галерея Список Показать всё Скрыть всё Показать всё Скрыть всё