| Характеристики | ||||
| Многофункциональное реле | ||||
| T700 | ||||
| Установка корпуса на DIN-рейку | ||||
| 4 функции | ||||
| 2 таймера 0,25...640 s | ||||
| Область применения | ||||
| Применение | блок питания и коммутирующий усилитель с таймером (например, для датчиков) | |||
| Функция переключения | 2 таймера для вкл./откл. задержки включения/ отключени и короткий импульс, который может настраиваться отдельно | |||
| Коммутационный выход | реле (1 коммут. выход) | |||
| Электронные данные | ||||
| Номинальное напряжение [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | |||
| Допуск напряжения [%] | ± 10 | |||
| Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 DC ±5% (max. 40 mA) | |||
| Входы | ||||
| Уровень на входе | "High" при > 15 V; > 7 mA / "Low" при < 5 V ; < 2 mA | |||
| Выходы | ||||
| Реле | ||||
| Предельная нагрузка на выход | 8 A / 1250 VA / 250 V AC | |||
| Диапазон измерения / настройки | ||||
| Настройки | Функции таймера с ползунковым переключателем ; точная подстройка времени регулировочным потенциометром | |||
| Возможные нстройки | Задержка включения/ отключения; Задержка включения и выключения; импульс при включении/ задержка; задержка импульса при включении; импульс при выключении/ задержка импульса при выключении | |||
| Временные диапазоны [с] | 0,25...2,5 / 1...10 / 8...80 / 64...640 | |||
| Точность/ погрешность | ||||
| Воспроизводимость [% / Sp] | < 3 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | |||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | |||
| Классификация безопасности | ||||
| MTTF [a] | 471 | |||
| Механические данные | ||||
| Материал | пластмасса | |||
| Вес [kg] | 0,444 | |||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||
| Входной сигнал LED | желтый | |||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит при замкнутом реле на выходе) | |||
| электрическое подключение | ||||
| Электрическое подсоединение | клеммы до 4 мм² | |||
| Назначение жил кабеля при подключении DT0001 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||