| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считывающее устройство мультикодов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. размеры поля зрения: 400 x 300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| встроенная настраиваемая функция обработки данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие интерфейсы Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы настройки параметров Ethernet TCP/IP; UDP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная подсветка : инфракрасный свет (850 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считываемые коды | ECC200, PDF-417, QR Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5 EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5 UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5 UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5 RSS-14, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stack Omnidirection, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подключение внешнего освещения [V] | 24 DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид датчика | Датчик изображения CMOS, S/W, VGA-разрешение 640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер | внутренний внешний; 24 V PNP согласно IEC61131-2 тип 2 через RS-232, TCP/IP или EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | max. 2 (конфигурируемый) / 24 V PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 75, 100, 200, 400, 1000, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры поля зрения [mm] | 15 x 11 | 20 x 15 | 40 x 30 | 80 x 60 | 200 x 150 | 400 x 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всенаправленная система считывания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neigung zur Bildebene | ≤ 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройства считывания [Hz] | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость движения [m/s] | ≤ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| настройка параметров интерфейса | Ethernet TCP/UDP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий интерфейс | Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-адресс | 192.168.0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| маска подсети | 255.255.255.0 (Class C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP - адрес шлюза | 192.168.0.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-адресс | см. типовую бирку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | IEC 60028-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | IEC 60028-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; окно: стекло; светодиодное окно: поликарбонат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Штекер M12, 8-полюсный, разъем M12, 4- полюсный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении O2I105 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие технические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная подсветка | инфракрасный (850 nm) по 4 зонам (активируется с помощью операционной программы на ПК) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лазерная маркировка | красный, лазерная защита класс 2 согласно DIN EN 60825-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||