| Характеристики | |||||||||
| Датчик вибрации | |||||||||
| VSP | |||||||||
| Кабель | |||||||||
| Сертификат ATEX | |||||||||
| группа II, категория 1D | |||||||||
| группа II, категория 1G | |||||||||
| zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik Typ VSExxx über Sicherheitsbarriere | |||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Электрическое исполнение | Anschluss an eigensichere Speisetrenner (Ex ia) | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...12 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | 0,5...8 | ||||||||
| Электрическая изоляция [V] | 500 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 200 | ||||||||
| Диапазон измерения / настройки | |||||||||
| Empfindlichkeit [mV/g] | 100 | ||||||||
| Электрический шум [mg] | 0,1 | ||||||||
| Querempfindlichkeit [%] | < 5 | ||||||||
| Диапазон измерения [g] | 80 | ||||||||
| Частотный диапазон [Hz] | 2...10000 | ||||||||
| Минимальное время измерения [s] | 2 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -55...90 | ||||||||
| Степень защиты | IP 68; для 1D-применений: IP65 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| Сертификат | Baseefa12ATEX0248X IECEx BAS 12.0133 X | ||||||||
| Маркировка прибора | II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55ºC < Ta < +90ºC) II 1D Ex ia IIIC T110ºC IP65 Da (-55ºC < Ta < +90ºC) 1G Ex ia IIC T6 Ga (-55ºC < Ta < +60ºC) 1D Ex ia IIIC T80ºC IP65 Da (-55ºC < Ta < +60ºC) | ||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Количество осей измерения | 1 | ||||||||
| Ударопрочность | 5000 g | ||||||||
| Сопротивление механической нагрузке [g] | 5000 | ||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь | ||||||||
| Вес [kg] | 0,676 | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан); 10 m | ||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении VSP01A - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||