| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модули ввода / вывода для полевой шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profibus-DP интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20...29 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделение потенциалов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход | Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | от рабочего напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область значений [Bit] [°C] | -200...850, (Pt100), -60...250 (датчики Ni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [[°C]] | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность [% от измеряемой величины] | < ± 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandlungszeit [ms] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Profibus-DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate [kBit/s] | 9,6...12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adressierung Profibus | 1...99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: PA 6; герметик: PU (полиуретан); Контакты: латунь позолоченый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC2634 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC2634 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||