| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модули ввода / вывода для полевой шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profibus-DP интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 аналоговых выхода -10...0 V / 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20...29 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleichtaktspannung [V] | < 35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток измерения [mA] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разделение потенциалов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход | -10...0 V / 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | от напряжения нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загрузка / сопротивление входа [kΩ] | > 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность [в % от диапазона] | < ± 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wandlungszeit [ms] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsschnittstelle | Profibus-DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsrate [kBit/s] | 9,6...12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adressierung Profibus | 1...99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: PA 6; герметик: PU (полиуретан); Контакты: латунь позолоченый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC2638 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC2638 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||