| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активный модуль безопасности AS-i ClassicLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъемы M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-порт для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень безопасности e по EN ISO 13849-1 для соединения механических контактов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: Категория 4 PL e IEC 61508: SIL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 безопасных (защищенных) входа / 2 незащищенных выхода светодиодов / 2 незащищенных транзисторных выхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектирование короткой окружности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектирование перекрестных контактов | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| светодиодный выход / питание через AS-i | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Транзисторные выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание привода | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67; в сочетании с нижней частью FC и плоским кабелем AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | 87600, (10 лет), Berechnungsgrundlage: Umgebungstemperatur 40° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | 2,2E-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd [лет] | 8513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC/CCF/Cat. | 98 % / 65 % / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный номер безопасносного модуля через мастер | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.B.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | B.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 75501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля между модулем и механическими контактами | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC006S - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||