| Характеристики | ||||||||||||||||||||||
| Датчик хода клапана | ||||||||||||||||||||||
| Кабель с разъемом | ||||||||||||||||||||||
| Обратная связь для линейных одно- или двух клапанных гидро- или пневмоаппаратов | ||||||||||||||||||||||
| Абсолютное измерение расстояния | ||||||||||||||||||||||
| Мониторинг уплотнения стержня клапана | ||||||||||||||||||||||
| Фланец с тремя отверстиями | ||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения 0...80 mm | ||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||
| Ток потребления от сети 24 В DC [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 2 | |||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||
| разрешение [mm] | 0,2 | |||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [mm] | 0...80 | |||||||||||||||||||||
| Max. скорость мишени (приближающегося предмета) [m/s] | 1 | |||||||||||||||||||||
| Мишень | Цилиндрическая шайба - Ø 24 mm ±0,05 mm - мин. высота 10 mm - плоская поверхность - нерж. сталь согласно DIN17440, материал 316S12 | |||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||
| Возможные опции при программировании | 3 точки переключения свободно устанавливаются в пределах диапазона измерения | |||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70, плотная прокладка кабеля | |||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 **) | |||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 281 | |||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-0.F.F | |||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | |||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | F.F | |||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| |||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид); TPE; PP; LCP | |||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,227 | |||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зеленый (открыто), желтый (гнездо), красный (закрыто) | |||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i) | |||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | красный (ошибка) | |||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,3 m; 2 x 0,14 mm²; с разъёмом M12 | |||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении IX5030 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 3 крепежные болты M3 x 16 DIN 7985 | |||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||